Toppers:
| ACADEMIC YEAR | STUDENT NAME | CLASS | MARKS (%)/CGPA |
| 2024-2025
|
DAMLE ANWESHA HARSHAL | BE | 10 CGPA |
| SHAIKH MAHEEN ABDUL RAUF | 10 CGPA | ||
| DIKONDA MANASI NIRANJAN | 9.93 CGPA | ||
| LONDHE ATHARVA SHRIKANT | 9.93 CGPA | ||
| MANASI BHATU CHAUDHARI | 9.93 CGPA | ||
| SHINDE JASWANDI PARASHRAM | 9.93 CGPA | ||
| SHRUTI VAIBHAV PHUTANE | 9.93 CGPA | ||
| ARORA MONISHA ANIL | 9.85 CGPA | ||
| TIPRE PUSHKAR AJIT | 9.85 CGPA | ||
| DESHMUKH TANVI MACHINDRA | TE | 9.98 CGPA | |
| TOSHNIWAL NISHIKANT MANOJKUMAR | 9.86 CGPA | ||
| DAVHARE PRIYANKA KAILAS | 9.83 CGPA | ||
| PACHANGANE PRANISH SHANKAR | SE | 9.86 CGPA | |
| BARBATE NISHA NITIN | 9.73 CGPA | ||
| ADIVAREKAR DIVESH SHRIKRISHNA | 9.59 CGPA | ||
| 2023-2024 | MANASI BHATU CHAUDHARI | TE | 9.71CGPA |
| DAMLE ANWESHA HARSHAL | 9.57 CGPA | ||
| SHAIKH MAHEEN ABDUL RAUF | 9.57CGPA | ||
| TOSHNIWAL NISHIKANT MANOJKUMAR |
SE | 9.86CGPA | |
| DHADVE ARJUN DINESH | 9.73CGPA | ||
| BANAITKAR VEDANT VASUDEO |
9.59CGPA | ||
| 2022-2023 | DESHMUKH PARTH ASHOK | SE | 9.22CGPA |
| DAMLE ANWESHA HARSHAL | 9.20CGPA | ||
| VAISHNAVEE KIRAN SANAM | 9.10CGPA |
Class Toppers:
Academic Year: 2024-2025
BE AI&DS

TE AI&DS

SE AI&DS

Academic Year: 2023-2024
TE AI&DS

SE AI&DS

Academic Year: 2022-2023
SE AI&DS


